トロフィーの見方は以下のとおりです。
マイドリル
| トロフィー | 説明 |
|---|---|
![]() | まだ取り組んでいないドリル |
![]() | 一度ドリルに取り組んだが、 まだトロフィーを獲得していないドリル |
![]() 銀トロフィー | 「標準問題」や「類題」で1回満点を取ったドリル |
![]() 金トロフィー | 銀トロフィーを獲得した後「標準問題」や「類題」でもう一度満点を取ったドリル |
![]() 金リボントロフィー | 金トロフィーを獲得し、一定期間経った後 「標準問題」や「類題」で もう一度満点を取ったドリル ※金リボントロフィーを獲得できるまでの回数が ちがうドリルもあります。 |

トロフィーの右上につく「!」は金、金リボントロフィーを獲得できる問題(おすすめドリル)を表します。
宿題
| トロフィー | 意味 |
|---|---|
![]() | 宿題もドリルも未実施 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 宿題は未実施(ドリルで取り組み済み) または宿題・ドリル途中 |
![]() ![]() ![]() | 宿題を実施しトロフィーを獲得している |
トロフィーが表示されない、下図のような色のうすいトロフィーが表示されている場合は下記もご参照ください。


児童生徒用画面にドリル画面のトロフィーが表示されていません。
単元一覧のかおアイコンにつきましては下記をご参照ください。
単元一覧のかおアイコンの見方を教えてください。











